Mimo wzrostu (w USA) optymizmu bardzo mało
- Utworzono: środa, 06, czerwiec 2012 09:49
\n
-
Wzrosty
-
Debiuty
-
Spadki
-
Obroty
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 1.0844 | 1.0852 | 1.0860 | 1.0843 |
EURPLN | 4.3840 | 4.3900 | 4.3870 | 4.3870 |
EURUSD | 1.0920 | 1.0923 | 1.0921 | 1.0905 |
GBPUSD | 1.2369 | 1.2389 | 1.2380 | 1.2379 |
USDPLN | 4.0187 | 4.0187 | 4.0217 | 4.0134 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 5.0618 | 5.0660 | 5.1472 | 5.0323 |
USOil | 66.4030 | 66.5670 | 67.1930 | 66.0270 |
XAGUSD | 36.8850 | 37.2370 | 37.4120 | 36.6080 |
XAUUSD | 3336.3200 | 3338.5100 | 3345.2900 | 3323.4700 |
\n