Chodzi tylko o szóstą transzę…
- Utworzono: poniedziałek, 07, listopad 2011 12:03
\n
-
Wzrosty
-
Debiuty
-
Spadki
-
Obroty
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 1.0844 | 1.0852 | 1.0860 | 1.0843 |
EURPLN | 4.3840 | 4.3900 | 4.3870 | 4.3870 |
EURUSD | 1.0920 | 1.0923 | 1.0921 | 1.0905 |
GBPUSD | 1.2369 | 1.2389 | 1.2380 | 1.2379 |
USDPLN | 4.0187 | 4.0187 | 4.0217 | 4.0134 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 5397.00 |
GER30 | 21474.84 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5906.53 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7808.31 |
HKG33 | 21474.84 |
NAS100 | 21341.53 |
UK100 | 8776.20 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.6847 | 4.6889 | 4.7034 | 4.6441 |
USOil | 61.5080 | 61.5420 | 61.5580 | 60.4980 |
XAGUSD | 33.0800 | 33.1130 | 33.3670 | 32.9210 |
XAUUSD | 3295.4100 | 3295.7100 | 3322.8700 | 3287.3400 |
\n