Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. [poprzednia nazwa (firma) SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.] jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej w dniu 6 maja 2008 roku (DFL/4030/163/19/07/08/V/KNF/55 - 1). Towarzystwo zostało utworzone we wrześniu 2007 roku i w dniu 30 października 2007 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290974. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 3.408.700 zł i został w całości opłacony.
Adres:
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
tel.: 12 62 92 850
fax: 12 62 92 855
www.trigontfi.pl
Data decyzji KNF: 2008-05-06
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
---|---|---|---|
UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-08-09 | 781 | |
Kornas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-27 | 2011-08-23 | 661 |
PBG Erigo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-05-13 | 2010-11-26 | 588 |
Progres Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-12-17 | 2011-01-24 | 609 |
Spatium Aktywów Niepublicznych IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-05-13 | 2010-11-19 | 584 |
Trigon IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 2011-07-18 | 2011-09-12 | 665 |
TRIGON QUANTUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-08-29 | 786 | |
Trigon V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-12-17 | 2011-01-20 | 607 |
Trigon VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-12-17 | 2011-05-17 | 631 |
Trigon X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-10-06 | 2011-10-25 | 674 |
Trigon XII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-11-07 | 802 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2444 gości