Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Copernicus Capital TFI jest jednym z największych (pod względem aktywów), niezależnym od banków i grup finansowych towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym od 2004 roku (licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz regulowanym przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych). Towarzystwo zarządza głównie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych oraz funduszami sekurytyzacyjnymi. Doradza także przy różnego rodzaju inwestycjach w aktywa alternatywne.
Adres:
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
tel.: 22 440 01 01
fax: 22 440 01 06
www.copernicus-tfi.pl
Data decyzji KNF: 2004-10-11
| fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-09-03 | 788 | |||||||
| "Kopernik" - Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-09-12 | 666 | ||||||
| ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 227 | ||||||
| Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 282 | ||||||
| BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-09-22 | 2005-12-27 | 221 | ||||||
| BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-08-09 | 2006-08-28 | 245 | ||||||
| CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-15 | 2007-03-15 | 283 | ||||||
| CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-24 | 409 | ||||||
| CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-11-16 | 2008-05-29 | 387 | ||||||
| CC2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-30 | 2007-11-05 | 331 | ||||||
| CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-07-02 | 482 | ||||||
| CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-06-29 | 481 | ||||||
| CC23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-15 | 2010-08-09 | 561 | ||||||
| CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-25 | 585 | ||||||
| CC27 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-17 | 581 | ||||||
| CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-17 | 582 | ||||||
| CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-14 | 2008-03-04 | 362 | ||||||
| CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-07-06 | 645 | ||||||
| CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-07-11 | 648 | ||||||
| CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-02-25 | 2011-08-02 | 656 | ||||||
| CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-11-25 | 2012-01-31 | 703 | ||||||
| CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-16 | 770 | |||||||
| CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 319 | ||||||
| CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-05-06 | 378 | ||||||
| CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 413 | ||||||
| Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-26 | 2011-05-31 | 637 | ||||||
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2010-02-15 | 2010-07-05 | 547 | ||||||
| Copernicus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2009-10-15 | 2009-12-28 | 508 | ||||||
| Copernicus High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-03-29 | 726 | |||||||
| COPERNICUS TURBINE ADAPTIVE FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-11-05 | 800 | |||||||
| GALEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-27 | 741 | |||||||
| GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-04-12 | 2010-11-19 | 583 | ||||||
| JF Hamilton Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-06-24 | 2008-10-16 | 422 | ||||||
| KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-16 | 771 | |||||||
| Kompania Wodna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2008-03-04 | 2008-09-25 | 418 | ||||||
| MEGA DEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-11 | 758 | |||||||
| MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-16 | 774 | |||||||
| Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-08-03 | 2007-09-06 | 318 | ||||||
| Nimju Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-04 | 755 | |||||||
| P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-04-22 | 2011-06-06 | 640 | ||||||
| PERPETUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-11-21 | 2009-07-15 | 489 | ||||||
| Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-12-07 | 2007-01-11 | 273 | ||||||
| Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-08-05 | 2005-11-04 | 211 | ||||||
| PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-16 | 773 | |||||||
| S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2005-05-16 | 2005-08-05 | 201 | ||||||
| Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-01-17 | 2007-02-01 | 277 | ||||||
| Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-14 | 2007-10-19 | 329 | ||||||
| Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-16 | 751 | |||||||
| Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-03-30 | 2006-09-29 | 251 | ||||||
| VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-02-22 | 2007-04-03 | 287 | ||||||
| VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-27 | 2007-10-04 | 325 | ||||||
| WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-16 | 772 | |||||||
| WIKANA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-15 | 2010-07-28 | 559 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Grupa Kęty S.A. - ...
Trend na wykresie Grupy Kęty jest wzrostowy. ...
Kredyt Inkaso S.A. - ...
Pod koniec roku 2017, a w każdym razie w ...
Torpol S.A. - analiza ...
Na przełomie sierpnia i września wykres Torpolu ...
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2993 gości




