Numer oferty: ZS/322
Nieruchomość: Działka, grunt
Typ oferty: Sprzedaż
Data utworzenia: 2012-11-07 09:02:34
Data modyfikacji: 2012-11-07 09:02:34
Cena: 45000.00
Region: Podkarpackie
Miejscowość: Żurawica
Odwiedza nas
Odwiedza nas 3738 gości
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 1.0844 | 1.0852 | 1.0860 | 1.0843 |
EURPLN | 4.3840 | 4.3900 | 4.3870 | 4.3870 |
EURUSD | 1.0920 | 1.0923 | 1.0921 | 1.0905 |
GBPUSD | 1.2369 | 1.2389 | 1.2380 | 1.2379 |
USDPLN | 4.0187 | 4.0187 | 4.0217 | 4.0134 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 5367.97 |
GER30 | 21474.84 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5902.76 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7765.91 |
HKG33 | 21474.84 |
NAS100 | 21316.85 |
UK100 | 8788.91 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.6926 | 4.6968 | 4.7291 | 4.6441 |
USOil | 60.7740 | 60.7980 | 61.7330 | 59.8270 |
XAGUSD | 32.9320 | 33.0480 | 33.3670 | 32.7510 |
XAUUSD | 3291.9900 | 3292.2900 | 3322.8700 | 3271.7800 |
Numer oferty: ZS/322
Nieruchomość: Działka, grunt
Typ oferty: Sprzedaż
Data utworzenia: 2012-11-07 09:02:34
Data modyfikacji: 2012-11-07 09:02:34
Cena: 45000.00
Region: Podkarpackie
Miejscowość: Żurawica
Odwiedza nas 3738 gości