Numer oferty: 857/1803/OMS
Nieruchomość: Mieszkanie
Typ oferty: Sprzedaż
Data utworzenia: 2011-10-12 16:15:24
Data modyfikacji: 2013-09-16 08:36:57
Cena:
Region:
Miejscowość:
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2497 gości
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 1.0844 | 1.0852 | 1.0860 | 1.0843 |
EURPLN | 4.3840 | 4.3900 | 4.3870 | 4.3870 |
EURUSD | 1.0920 | 1.0923 | 1.0921 | 1.0905 |
GBPUSD | 1.2369 | 1.2389 | 1.2380 | 1.2379 |
USDPLN | 4.0187 | 4.0187 | 4.0217 | 4.0134 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 5214.40 |
GER30 | 21474.84 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5933.67 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7587.97 |
HKG33 | 21474.84 |
NAS100 | 21474.84 |
UK100 | 8811.98 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaż | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.7859 | 4.7901 | 4.8705 | 4.7754 |
USOil | 77.0340 | 77.0880 | 77.2780 | 74.3940 |
XAGUSD | 36.3210 | 36.3560 | 36.8040 | 36.1910 |
XAUUSD | 3364.1500 | 3364.4500 | 3388.1200 | 3347.5200 |
Numer oferty: 857/1803/OMS
Nieruchomość: Mieszkanie
Typ oferty: Sprzedaż
Data utworzenia: 2011-10-12 16:15:24
Data modyfikacji: 2013-09-16 08:36:57
Cena:
Region:
Miejscowość:
Odwiedza nas 2497 gości